Variante 1:
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 108 | 69 | 63 |
| L | 56 | 112 | 71 | 64 |
| XL | 58 | 116 | 73 | 65 |
| 2XL | 60 | 120 | 75 | 66 |
| 3XL | 62 | 124 | 77 | 67 |
| 4XL | 64 | 128 | 79 | 68 |
| 5XL | 66 | 132 | 81 | 69 |
Variante 2:
| Hauteur (cm) | Poids (kg) | Taille recommandée |
|---|---|---|
| 145 ~ 170 | 40 ~ 55 | M |
| 155 ~ 175 | 55 ~ 65 | L |
| 160 ~ 180 | 65 ~ 75 | XL |
| 160 ~ 185 | 75 ~ 85 | 2XL |
| 165 ~ 185 | 85 ~ 95 | 3XL |
Variante 3:
| Taille | Longueur (cm) | Longueur (pouce) | Poitrine (cm) | Poitrine (pouce) | Manche (cm) | Manche (pouce) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 25.2 | 96 | 37.8 | 58 | 22.8 | 162-170 | 45-55 |
| M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 | 170-175 | 55-65 |
| L | 66 | 26.0 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 | 175-178 | 65-75 |
| XL | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 | 61 | 24.0 | 178-180 | 75-85 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 | 180-185 | 85-95 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 120 | 47.2 | 63 | 24.8 | 185-188 | 95-115 |
