Taille (cm/kg/Taille) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 43 | 59 | 68 | 57.5-65 |
M | 104 | 44 | 60 | 70 | 65-75 |
L | 108 | 45 | 61 | 72 | 75-85 |
XL | 112 | 46 | 62 | 74 | 85-95 |
XXL | 116 | 47 | 63 | 76 | 95-105 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)