Taille | Longueur du dos (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 64.5 | 46.5 | 51 | 81.5 |
S | 66.5 | 48 | 54 | 83 |
M | 68.5 | 49.5 | 57 | 85.5 |
L | 70.5 | 51 | 60 | 88 |
XL | 73.5 | 53 | 64 | 90.5 |
Coupe Standard, veuillez choisir votre taille habituelle
Modèle | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille recommandée |
---|---|---|---|
A | 165 | 62 | S |
B | 170 | 67 | M |
C | 175 | 76 | L |
D | 180 | 84 | XL |
Exemple de taille des modèles